Lista & Tarife
Analize medicale
La clinica Humanitas Medical puteti beneficia de analize medicale multiple, clinica noastra detinand si un laborator de analize. Va rugam sa consultati lista de analize si tarifele acestora!
HEMATOLOGIE | PRET | ELIBERARE REZULTAT | CAS / Plata | Sisteme de recoltare |
---|---|---|---|---|
Hemoleucograma 24 parametri | 31 | 24 h | MF, MS | Hemato-Mov |
Examen microscopic al frotiului de sange periferic | 39 | 24 h | MS | Hemato-Mov |
VSH | 10 | 24 h | MF, MS | VSH-Negru |
INR+ Timp Quick | 17 | 24 h | ||
Fibrinogen | 28 | 24 h | ||
APTT | 28 | 24 h | ||
D-Dimeri | 69 | 24 h | PLATA | Coagulare-Albastru |
Grupa sanguina in sistem AB0 | 28 | 24 h | MF, MS | Coagulare-Albastru |
Determinare factor Rh | 28 | 24 h | MF, MS | Coagulare-Albastru |
Determinare grup sanguin AB0 +Rh | 50 | 24 h | MS | Coagulare-Albastru |
BIOCHIMIE URINARA | PRET | ELIBERARE REZULTAT | ||
Examen complet de urina (sumar + sediment) | 25 | 24 h | ||
Acid uric | 25 | 4 zile | ||
Amilaze | 28 | 4 zile | ||
Creatinina urinara | 26 | 4 zile | ||
Glucoza | 24 | 4 zile | ||
Proteine totale | 23 | 4 zile | ||
Uree | 23 | 4 zile | ||
Microalbuminurie | 45 | 3 zile | ||
BIOCHIMIE SERICA | PRET | ELIBERARE REZULTAT | Cas | Sisteme de recoltare |
Acid Uric | 14 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Albumina | 16 | 3 zile | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Amilaza | 18 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Bilirubina totala | 14 | 24 h | ||
Bilirubina directa | 14 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Bilirubina indirecta | 14 | 24 h | PLATA | Biochimie-Rosu |
Calciu total | 14 | 24 h | PLATA | Biochimie-Rosu |
Calciu ionic | 19 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Colesterol total | 14 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Creatinina | 14 | 24 h | PLATA | Biochimie-Rosu |
Creatinkinaza CK | 19 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Electroforeza proteinelor | 42 | 14 zile | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Fosfataza alcalina | 17 | 24 h | MS | Biochimie-Rosu |
Fosfor seric | 17 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Gama GT | 15 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Glicemie | 12 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Hemoglobina glicozilata | 42 | 3 zile | MF, MS | Biochimie-Rosu |
HDL colesterol | 20 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
LDL colesterol | 19 | 24 h | MS | Biochimie-Rosu |
LDH | 19 | 5 zile | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Lipide totale | 21 | 24 h | PLATA | Hemato-Mov |
Lipaza | 20 | 3 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Magneziu | 14 | 24 h | PLATA | Biochimie-Rosu |
Na+ | 16 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
K+ | 16 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Cl- | 16 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Proteine totale | 14 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Sideremie | 15 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Trigliceride | 14 | 14 zile | MF, MS | Biochimie-Rosu |
TGO/AST | 14 | 11 zile | PLATA | Hemato-Mov |
TGP/ALT | 14 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Uree | 14 | 24 h | PLATA | Biochimie-Rosu |
VLDL | 17 | 24 h | PLATA | Biochimie-Rosu |
IMUNOLOGIE | PRET | ELIBERARE REZULTAT | CAS | Sisteme de recoltare |
ACTH | 70 | 7 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
ASLO (anticorpi anti-streptolizina O) CALITATIV | 24 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-HAV IgG + Ig M | 65 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-HAV IgG | 55 | 24 h | MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-HAV Ig M | 55 | 24 h | MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-Toxoplasma gonidii Ig M | 57 | 7 zile | MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-Toxoplasma gonidii Ig G | 57 | 7 zile | MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-virus rubeolic Ig M | 52 | 7 zile | MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-virus rubeolic Ig G | 52 | 7 zile | MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-virus rujeolic Ig M | 80 | 15 zile | MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-virus rujeolic Ig G | 80 | 13 zile | ||
Anticorpi antinucleari(ANA) | 77 | 10 zile | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-HCV (screening) | 65 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-Chlamydia trachomatis IgA | 55 | 8 zile | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-Chlamydia trachomatis IgG | 60 | 8 zile | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-Chlamydia trachomatis IgM | 90 | 8 zile | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-Citomegalovirus IgG | 55 | 7 zile | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-Citomegalovirus IgM | 55 | 7 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-virus Herpetic 1+2 IgM | 55 | 7 zile | C, MS | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti-virus Herpetic 1+2 IgG | 55 | 7 zile | ||
Anticorpi anti-Helicobacter pylori | 55 | 24 h | PLATA | Biochimie-Rosu |
Anticorpi anti tiroidperoxidaza(ATPO) | 53 | 7 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Anticorpi antireceptor TSH | 118 | 7 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Anticorpi neutralizanti anti SARS CoV2 (S1RBD) | 120 | 3 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Ag HBs | 55 | 24 h | PLATA | Biochimie-Rosu |
Beta hCG total | 55 | 3 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Complement seric C3 | 30 | 7 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Complement seric C4 | 30 | 7 zile | C | Biochimie-Rosu |
CRP (proteina C reactiva) | 24 | 24 h | PLATA | Biochimie-Rosu |
Cortizol | 51 | 7 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
DHEA-S (dehidroepiandrosteron-sulfat) | 60 | 5 zile | ||
Estradiol | 48 | 7 zile | ||
Feritina | 48 | 7 zile | ||
Free T 3 | 48 | 3 zile | ||
Free T 4 | 48 | 7 zile | ||
FR (factor reumatoid) | 24 | 24 h | ||
FSH | 48 | 7 zile | ||
Insulina | 55 | 5 zile | ||
IgA seric | 31 | 7 zile | ||
IgG seric | 31 | 7 zile | ||
IgM seric | 31 | 7 zile | ||
IgE seric total | 45 | 7 zile | ||
LH | 48 | 7 zile | ||
PTH (parathormonul seric) | 60 | 7 zile | ||
Prolactina | 48 | 7 zile | ||
Progesteron | 48 | 7 zile | ||
RPR | 20 | 24 h | ||
RPR cantitativ | 48 | 24 h | ||
T 3 | 48 | 7 zile | ||
T 4 | 48 | 7 zile | ||
TSH | 48 | 7 zile | ||
Testosteron | 48 | 7 zile | ||
TPHA | 22 | 24 h | ||
Testare HIV 1,2 | 55 | 24 h | ||
VDRL | 20 | 24 h | ||
Acid folic (folati) | 48 | 5 zile | ||
25 OH VITAMINA D | 105 | 7 zile | ||
Vitamina B12 | 52 | 7 zile | ||
AFP(alfa fetoproteina) | 50 | 3 zile | ||
CA 125 (marker ovarian) | 55 | 7 zile | ||
CA 15-3 (marker san) | 55 | 7 zile | ||
CA 19-9 (marker gastrointestinal) | 55 | 7 zile | ||
CEA (antigen carcioembrionar) | 55 | 7 zile | ||
Calcitonina | 72 | 7 zile | ||
Free PSA(antigen prostatic specific-fractiune libera) | 50 | 7 zile | ||
PSA(antigen prostatic specific) | 50 | 7 zile | ||
BACTERIOLOGIE | PRET | ELIBERARE REZULTAT | CAS | Sisteme de recoltare |
Antigen streptococic beta hemolitic grup A | 45 | 2 - 4 h | PLATA | Biochimie-Rosu |
Antigen HELICOBACTER PYLORI (materii fecale) | 80 | 24 h | ||
Antigen ADENOVIRUS/ ROTAVIRUS ( materii fecale) | 49 | 24 h | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Antigen Giardia | 48 | 24 h | MS | Biochimie-Rosu |
Coprocultura + Antibiograma | 50 | 4 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Calprotectina | 130 | 24 h | ||
Depistare Chlamydia in secretie vaginala | 70 | 4 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Depistare hemoragii oculte | 38 | 24 h | PLATA | Biochimie-Rosu |
Exudat faringian + Antibiograma | 42 | 4 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Exudat faringian + Antifungigrama | 52 | 4 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Exudat nazal + Antibiograma | 46 | 4 zile | MS | Biochimie-Rosu |
Exudat nazal + Antifungigrama | 50 | 4 zile | MS | Biochimie-Rosu |
Exudat lingual + Antibiograma | 44 | 4 zile | PLATA | Hemato-Mov |
Exudat lingual + Antifungigrama | 55 | 4 zile | ||
Examen sputa( microscopic nativ,colorat, cultura) | 46 | 4 zile | ||
Examen secretii vaginale (cultura) + Antibiograma | 60 | 4 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Examen secretii uretrale(microscopic nativ, colorat, cultura) | 60 | 4 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Examen coproparazitologic | 23 | 24 h | PLATA | Biochimie-Rosu |
Mycoplasma | 60 | 3 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Mycoplasma + ureaplasma (cultura,identificare,antibiograma) | 100 | 3 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Secretie otica + Antibiograma | 54 | 4 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Secretie otica + Antifungigrama | 54 | 4 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Secretie purulenta + Antibiograma | 54 | 4 zile | PLATA | Biochimie-Rosu |
Secretie conjunctivala + Antibiograma | 54 | 4 zile | MF, MS | Biochimie-Rosu |
Urocultura cantitativa + Antibiograma | 44 | 4 zile | MS | Biochimie-Rosu |
Virus gripal - Influenza A+B | 55 | 2 - 4 h | PLATA | Biochimie-Rosu |
Pentru deplasare la domiciliu este nevoie de programare la tel. 021.667.65.77 si se percepe o taxa de 50 lei.
- MF - analize decontate de CAS cu prescriptie de la medicul de FAMILIE
- MF - analize decontate de CAS cu prescriptie de la medicul de FAMILIE
- C - analize decontate de CAS pentru contacti hepatite (diagnostic pe bilet)
- PLATA - analiza cu plata
- *) analize externalizate