Lista & Tarife
Analize medicale
| HEMATOLOGIE | PRET | ELIBERARE REZULTAT |
|---|---|---|
| Hemoleucograma 24 parametri | 35 | 24 h |
| Examen microscopic al frotiului de sange periferic | 39 | 24 h |
| VSH | 15 | 24 h |
| INR+ Timp Quick | 22 | 24 h |
| Fibrinogen | 32 | 24 h |
| APTT | 28 | 24 h |
| D-Dimeri | 75 | 7 zile |
| Grupa sanguina in sistem AB0 | 40 | 24 h |
| Determinare factor Rh | 40 | 24 h |
| Determinare grup sanguin AB0 +Rh | 65 | 24 h |
| BIOCHIMIE SERICA | PRET | ELIBERARE REZULTAT |
| Acid Uric | 16 | 24 h |
| Albumina | 18 | 24 h |
| Amilaza | 24 | 24 h |
| Bilirubina totala | 16 | 24 h |
| Bilirubina directa | 16 | 24 h |
| Bilirubina indirecta | 16 | 24 h |
| Calciu total | 15 | 24 h |
| Calciu ionic | 22 | 24 h |
| Colesterol total | 15 | 24 h |
| Creatinina | 15 | 24 h |
| Creatinkinaza CK | 22 | 24 h |
| Electroforeza proteinelor | 49 | 14 zile |
| Fosfataza alcalina | 22 | 24 h |
| Fosfor seric | 19 | 24 h |
| Gama GT | 17 | 24 h |
| Glicemie | 15 | 24 h |
| Hemoglobina glicozilata | 47 | 3 zile |
| HDL colesterol | 22 | 24 h |
| LDL colesterol | 20 | 24 h |
| LDH | 21 | 24 h |
| Lipide totale | 26 | 24 h |
| Lipaza | 23 | 24 h |
| Magneziu | 16 | 24 h |
| Na+ | 19 | 24 h |
| K+ | 19 | 24 h |
| Cl? | 19 | 24 h |
| Proteine totale | 16 | 24 h |
| Sideremie | 16 | 24 h |
| Trigliceride | 15 | 24 h |
| TGO/AST | 16 | 24 h |
| TGP/ALT | 16 | 24 h |
| Transferina | 35 | 24 h |
| Test toleranta glucoza per os | 45 | 24 h |
| Uree | 15 | 24 h |
| VLDL | 19 | 24 h |
| BIOCHIMIE URINARA | PRET | ELIBERARE REZULTAT |
| Examen complet de urina (sumar + sediment) | 35 | 24 h |
| Raport microalbuminurie/creatinina urinara | 59 | 24 h |
| IMUNOLOGIE | PRET | ELIBERARE REZULTAT |
| Anticorpi anti tiroidperoxidaza(ATPO) | 58 | 7 zile |
| Anti-tiroglobulina | 55 | 7 zile |
| Ag HBs | 55 | 24 h |
| Beta hCG total | 55 | 3 zile |
| Complement seric C3 | 49 | 7 zile |
| Complement seric C4 | 49 | 7 zile |
| CRP (proteina C reactiva) | 28 | 24 h |
| DHEA-S | 53 | 7 zile |
| Cortizol | 55 | 7 zile |
| Estradiol | 53 | 7 zile |
| Feritina | 51 | 7 zile |
| Free T 3 | 48 | 7 zile |
| Free T 4 | 48 | 7 zile |
| FR (factor reumatoid) | 27 | 24 h |
| Indice HOMA (rezistenta la insulina) | 67 | 7 zile |
| FSH | 52 | 7 zile |
| Insulina | 55 | 7 zile |
| IgA seric | 35 | 7 zile |
| IgG seric | 35 | 7 zile |
| IgM seric | 35 | 7 zile |
| IgE seric total | 52 | 7 zile |
| LH | 52 | 7 zile |
| NT-proBNP | 160 | 7 zile |
| PTH (parathormonul seric) | 62 | 7 zile |
| Prolactina | 53 | 7 zile |
| Progesteron | 53 | 7 zile |
| RPR | 21 | 24 h |
| RPR cantitativ | 48 | 24 h |
| T 3 | 48 | 7 zile |
| T 4 | 48 | 7 zile |
| TSH | 48 | 7 zile |
| Testosteron | 54 | 7 zile |
| TPHA | 22 | 24 h |
| Testare HIV 1,2 | 65 | 24 h |
| VDRL | 20 | 24 h |
| Acid folic (folati) | 52 | 7 zile |
| 25 OH VITAMINA D | 105 | 7 zile |
| Vitamina B12 | 56 | 7 zile |
| AFP(alfa fetoproteina) | 59 | 7 zile |
| CA 125 (marker ovarian) | 55 | 7 zile |
| CA 15-3 (marker san) | 55 | 7 zile |
| CA 19-9 (marker gastrointestinal) | 55 | 7 zile |
| CEA (antigen carcinoembrionar) | 58 | 7 zile |
| Calcitonina | 75 | 7 zile |
| Free PSA(antigen prostatic specific-fractiune libera) | 53 | 7 zile |
| PSA(antigen prostatic specific) | 52 | 7 zile |
| BACTERIOLOGIE | PRET | ELIBERARE REZULTAT |
| Antigen streptococic beta hemolitic grup A | 49 | 24 h |
| Exudat faringian + Antibiograma | 52 | 4 zile |
| Exudat faringian + Antifungigrama | 58 | 4 zile |
| Exudat nazal nara dreapta + Antibiograma | 59 | 4 zile |
| Exudat nazal nara stanga + Antibiograma | 59 | 4 zile |
| Exudat nazal nara dreapta + Antifungigrama | 65 | 4 zile |
| Exudat nazal nara stanga + Antifungigrama | 65 | 4 zile |
| Exudat lingual + Antifungigrama | 65 | 4 zile |
| Exudat lingual + Antibiograma | 55 | 4 zile |
| Examen sputa( microscopic nativ,colorat, cultura) | 56 | 4 zile |
| Secretie otica dreapta + Antibiograma | 54 | 4 zile |
| Secretie otica stanga + Antibiograma | 54 | 4 zile |
| Secretie otica dreapta + Antifungigrama | 54 | 4 zile |
| Secretie otica stanga + Antifungigrama | 54 | 4 zile |
| Secretie purulenta + Antibiograma | 54 | 4 zile |
| Secretie conjunctivala dreapta + Antibiograma | 54 | 4 zile |
| Secretie conjunctivala stanga + Antibiograma | 54 | 4 zile |
| Examen secretii vaginale (cultura) + Antibiograma | 70 | 4 zile |
| Examen secretii uretrale(microscopic nativ, colorat, cultura) | 70 | 4 zile |
| Virus gripal - Influenza A+B | 65 | 24 h |
| Urocultura cantitativa + Antibiograma | 55 | 4 zile |
| Mycoplasma + ureaplasma (cultura,identificare,antibiograma) | 100 | 3 zile |
| Depistare Chlamydia in secretie vaginala | 70 | 4 zile |
| Examen coproparazitologic | 26 | 24 h |
| Antigen HELICOBACTER PYLORI (materii fecale) | 80 | 24 h |
| Antigen ADENOVIRUS/ ROTAVIRUS ( materii fecale) | 69 | 24 h |
| Antigen Giardia | 48 | 24 h |
| Coprocultura + Antibiograma | 58 | 4 zile |
| Calprotectina | 130 | 24 h |
| Depistare hemoragii oculte | 38 | 24 h |
Pentru deplasare la domiciliu este nevoie de programare la tel. 021.667.65.77 si se percepe o taxa de 100 lei pentru zona Bucurestii Noi si respectiv 150 lei pentru celelalte zone din Bucuresti si judetul Ilfov.
Prelucrarea in regim de urgenta a analizelor presupune o taxa suplimentara. Informatiile se pot obtine la tel. 021.667.65.77
