Lista & Tarife
Analize medicale
HEMATOLOGIE | PRET | ELIBERARE REZULTAT |
---|---|---|
Hemoleucograma 24 parametri | 28 | 24 h |
Examen microscopic al frotiului de sange periferic | 22 | 24 h |
VSH | 9 | 24 h |
INR+ Timp Quick | 15 | 24 h |
Fibrinogen | 25 | 24 h |
APTT | 22 | 24 h |
D-Dimeri | 65 | 24 h |
Grupa sanguina in sistem AB0 | 22 | 24 h |
Determinare factor Rh | 22 | 24 h |
Determinare grup sanguin AB0 +Rh | 40 | 24 h |
BIOCHIMIE URINARA | PRET | ELIBERARE REZULTAT |
Examen complet de urina (sumar + sediment) | 23 | 24 h |
Acid uric | 16 | 4 zile |
Amilaze | 19 | 4 zile |
Creatinina urinara | 13 | 4 zile |
Glucoza | 20 | 4 zile |
Proteine totale | 19 | 4 zile |
Uree | 20 | 4 zile |
Microalbuminurie | 45 | 3 zile |
BIOCHIMIE SERICA | PRET | ELIBERARE REZULTAT |
Acid Uric | 13 | 24 h |
Albumina | 15 | 3 zile |
Amilaza | 17 | 24 h |
Bilirubina totala | 13 | 24 h |
Bilirubina directa | 13 | 24 h |
Bilirubina indirecta | 13 | 24 h |
Calciu total | 13 | 24 h |
Calciu ionic | 17 | 24 h |
Colesterol total | 13 | 24 h |
Creatinina | 13 | 24 h |
Creatinkinaza CK | 17 | 24 h |
Electroforeza proteinelor | 35 | 14 zile |
Fosfataza alcalina | 15 | 24 h |
Fosfor seric | 15 | 24 h |
Gama GT | 14 | 24 h |
Glicemie | 12 | 24 h |
Hemoglobina glicozilata | 40 | 3 zile |
HDL colesterol | 18 | 24 h |
LDL colesterol | 18 | 24 h |
LDH | 17 | 5 zile |
Lipide totale | 14 | 24 h |
Lipaza | 19 | 3 zile |
Magneziu | 13 | 24 h |
Na+ | 15 | 24 h |
K+ | 15 | 24 h |
Cl- | 15 | 24 h |
Proteine totale | 13 | 24 h |
Sideremie | 14 | 24 h |
Trigliceride | 13 | 14 zile |
TGO/AST | 13 | 11 zile |
TGP/ALT | 13 | 24 h |
Uree | 13 | 24 h |
VLDL | 15 | 24 h |
IMUNOLOGIE | PRET | ELIBERARE REZULTAT |
ACTH | 62 | 7 zile |
ASLO (anticorpi anti-streptolizina O) CALITATIV | 24 | 24 h |
Anticorpi anti-HAV IgG + Ig M | 65 | 24 h |
Anticorpi anti-HAV IgG | 55 | 24 h |
Anticorpi anti-HAV Ig M | 55 | 24 h |
Anticorpi anti-Toxoplasma gonidii Ig M | 50 | 7 zile |
Anticorpi anti-Toxoplasma gonidii Ig G | 50 | 7 zile |
Anticorpi anti-virus rubeolic Ig M | 50 | 7 zile |
Anticorpi anti-virus rubeolic Ig G | 50 | 7 zile |
Anticorpi anti-virus rujeolic Ig M | 75 | 15 zile |
Anticorpi anti-virus rujeolic Ig G | 75 | 13 zile |
Anticorpi antinucleari(ANA) | 75 | 10 zile |
Anticorpi anti-HCV (screening) | 65 | 24 h |
Anticorpi anti-Chlamydia trachomatis IgA | 52 | 8 zile |
Anticorpi anti-Chlamydia trachomatis IgG | 58 | 8 zile |
Anticorpi anti-Chlamydia trachomatis IgM | 90 | 8 zile |
Anticorpi anti-Citomegalovirus IgG | 55 | 7 zile |
Anticorpi anti-Citomegalovirus IgM | 55 | 7 zile |
Anticorpi anti-virus Herpetic 1+2 IgM | 50 | 7 zile |
Anticorpi anti-virus Herpetic 1+2 IgG | 50 | 7 zile |
Anticorpi anti-Helicobacter pylori | 45 | 24 h |
Anticorpi anti tiroidperoxidaza(ATPO) | 50 | 7 zile |
Anticorpi antireceptor TSH | 118 | 7 zile |
Anticorpi neutralizanti anti SARS CoV2 (S1RBD) | 95 | 3 zile |
Ag HBs | 50 | 24 h |
Beta hCG total | 55 | 3 zile |
Complement seric C3 | 27 | 7 zile |
Complement seric C4 | 27 | 7 zile |
CRP (proteina C reactiva) | 24 | 24 h |
Cortizol | 48 | 7 zile |
DHEA-S (dehidroepiandrosteron-sulfat) | 60 | 5 zile |
Estradiol | 48 | 7 zile |
Feritina | 48 | 7 zile |
Free T 3 | 48 | 3 zile |
Free T 4 | 48 | 7 zile |
FR (factor reumatoid) | 24 | 24 h |
FSH | 48 | 7 zile |
Insulina | 50 | 5 zile |
IgA seric | 28 | 7 zile |
IgG seric | 28 | 7 zile |
IgM seric | 28 | 7 zile |
IgE seric total | 42 | 7 zile |
LH | 48 | 7 zile |
PTH (parathormonul seric) | 52 | 7 zile |
Prolactina | 48 | 7 zile |
Progesteron | 48 | 7 zile |
RPR | 16 | 24 h |
RPR cantitativ | 33 | 24 h |
T 3 | 48 | 7 zile |
T 4 | 48 | 7 zile |
TSH | 48 | 7 zile |
Testosteron | 48 | 7 zile |
TPHA | 22 | 24 h |
Testare HIV 1,2 | 55 | 24 h |
VDRL | 18 | 24 h |
Acid folic (folati) | 48 | 5 zile |
25 OH VITAMINA D | 95 | 7 zile |
Vitamina B12 | 48 | 7 zile |
AFP(alfa fetoproteina) | 45 | 3 zile |
CA 125 (marker ovarian) | 50 | 7 zile |
CA 15-3 (marker san) | 50 | 7 zile |
CA 19-9 (marker gastrointestinal) | 50 | 7 zile |
CEA (antigen carcioembrionar) | 50 | 7 zile |
Calcitonina | 68 | 7 zile |
Free PSA(antigen prostatic specific-fractiune libera) | 48 | 7 zile |
PSA(antigen prostatic specific) | 48 | 7 zile |
MICROBIOLOGIE | PRET | ELIBERARE REZULTAT |
Antigen streptococic beta hemolitic grup A | 40 | 2 - 4 h |
Antigen HELICOBACTER PYLORI (materii fecale) | 80 | 24 h |
Antigen ADENOVIRUS/ ROTAVIRUS ( materii fecale) | 49 | 24 h |
Antigen Giardia | 48 | 24 h |
Coprocultura + Antibiograma | 50 | 4 zile |
Calprotectina | 100 | 24 h |
Depistare Chlamydia in secretie vaginala | 70 | 4 zile |
Depistare hemoragii oculte | 38 | 24 h |
Exudat faringian + Antibiograma | 40 | 4 zile |
Exudat faringian + Antifungigrama | 50 | 4 zile |
Exudat nazal + Antibiograma | 46 | 4 zile |
Exudat nazal + Antifungigrama | 50 | 4 zile |
Exudat lingual + Antibiograma | 44 | 4 zile |
Exudat lingual + Antifungigrama | 50 | 4 zile |
Examen sputa( microscopic nativ,colorat, cultura) | 46 | 4 zile |
Examen secretii vaginale (cultura) + Antibiograma | 55 | 4 zile |
Examen secretii uretrale(microscopic nativ, colorat, cultura) | 46 | 4 zile |
Examen coproparazitologic | 22 | 24 h |
Mycoplasma | 60 | 3 zile |
Mycoplasma + ureaplasma (cultura,identificare,antibiograma) | 90 | 3 zile |
Secretie otica + Antibiograma | 46 | 4 zile |
Secretie otica + Antifungigrama | 50 | 4 zile |
Secretie purulenta + Antibiograma | 46 | 4 zile |
Secretie conjunctivala + Antibiograma | 46 | 4 zile |
Urocultura cantitativa + Antibiograma | 40 | 4 zile |
Virus gripal - Influenza A+B | 55 | 2 - 4 h |
Pentru deplasare la domiciliu este nevoie de programare la tel. 021.667.65.77 si se percepe o taxa de 100 lei pentru zona Bucurestii Noi si respectiv 150 lei pentru celelalte zone din Bucuresti si judetul Ilfov.
Prelucrarea in regim de urgenta a analizelor presupune o taxa suplimentara. Informatiile se pot obtine la tel. 021.667.65.77